请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。
对比机型:邦华N1 | 飞利浦E289
最新价格:399元|399元
屏幕尺寸:2.5英寸 | 2.4英寸
屏幕类型:TFT | TFT
分辨率:240×320 | 320×240
像素:160ppi | 不支持或参数暂缺
窄边框:1.6毫米 | 不支持或参数暂缺
屏幕占比:31.89% | 不支持或参数暂缺
输入方式:T9传统键盘 | T9传统键盘
CPU产商:不支持或参数暂缺 | 联发科CPU
CPU型号:不支持或参数暂缺 | 联发科MT6739
CPU频率:1.2GHz | 1.5GHz
核数:四核 | 四核
操作系统:安卓 | 安卓
操作系统:安卓 OS 5.1 | 安卓 8.1
RAM容量:512MB | 512MB
ROM容量:4GB | 4GB
存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 不支持或参数暂缺
扩展容量:最大支持64GB扩展 | 不支持或参数暂缺
电池容量:2000毫安 | 1700毫安
电池类型:可拆卸式电池 | 可拆卸式电池
手机制式:双卡 | 不支持或参数暂缺双卡双待:支持 | 不支持或参数暂缺
4G制式:移动TD-LTE | 移动联通电信全网通
后置摄像头:130万 | 200万
前置摄像头:不支持或参数暂缺 | 30万
摄像头类型:单摄像头 | 双摄像头
传感器类型:CMOS | 不支持或参数暂缺
视频拍摄:支持 | 不支持或参数暂缺
颜色:玫瑰金 爵士金 绅士黑 | 星空灰
手机尺寸:112.4×54×16毫米 | 124.2×53×15.8毫米
手机厚度范围:8毫米以上 | 8毫米以上
手机重量:120g | 158g
外观设计:直板 | 直板
SIM卡类型:双卡 | 不支持或参数暂缺
传输接口:不支持或参数暂缺 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口
连接与共享:蓝牙4.0 | 不支持或参数暂缺
蓝牙功能:支持 | 不支持或参数暂缺
WIFI功能:WIFI | 单频/双频WIFI
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!
推荐阅读:青年经济新闻网